พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (Premier League) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 19:30 | 0 - 1 | [14] ไบรท์ตัน | 1 - 1 | เชลซี [4] | Sky Net Sport 6 | |
| 19:30 | 0 - 2 | [13] เบิร์นลี่ย์ | 1 - 2 | แอสตัน วิลล่า [18] | Sky Net Sport 5 | |
| 22:00 | 0 - 2 | [11] นิวคาสเซิ่ล | 0 - 3 | เลสเตอร์ ซิตี้ [2] | Sky Net Sport 5 | |
| 22:00 | 1 - 0 | [15] เซาแธมป์ตัน | 1 - 0 | สเปอร์ส [6] | Sky Net Sport 6 | |
| 22:00 | 1 - 0 | [19] วัตฟอร์ด | 2 - 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน [7] | Sky Net Sport 1 | |
| 00:30 | 0 - 0 | [3] แมนฯ ซิตี้ | 2 - 1 | เอฟเวอร์ตัน [10] | Sky Net Sport 6 | |
| 00:30 | 1 - 0 | [20] นอริช ซิตี้ | 1 - 1 | คริสตัล พาเลซ [9] | Sky Net Sport 1 | |
| 00:30 | 3 - 0 | [17] เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 4 - 0 | บอร์นมัธ [16] | Sky Net Sport 5 | |
| 03:00 | 2 - 0 | [12] อาร์เซน่อล | 2 - 0 | แมนฯ ยูไนเต็ด [5] | Sky Net Sport 6 | |
แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ (League Championship) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 19:45 | 0 - 1 | [11] มิลล์วอลล์ | 3 - 1 | ลูตัน ทาวน์ [23] | ||
| 22:00 | 0 - 1 | [3] ฟูแล่ม | 1 - 2 | เร้ดดิ้ง [14] | ||
| 22:00 | 0 - 2 | [8] บริสตอล ซิตี้ | 0 - 4 | เบรนท์ฟอร์ด [4] | ||
| 22:00 | 2 - 1 | [5] น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 3 - 2 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ [13] | ||
| 22:00 | 0 - 0 | [6] เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0 - 1 | ฮัลล์ ซิตี้ [12] | ||
| 22:00 | 0 - 1 | [7] เปรสตัน | 0 - 2 | มิดเดิ่ลสโบรห์ [16] | ||
| 22:00 | 3 - 0 | [15] ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ | 6 - 1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ [10] | ||
| 22:00 | 1 - 1 | [18] เบอร์มิ่งแฮม | 2 - 3 | วีแกน แอธเลติก [24] | ||
| 22:00 | 0 - 1 | [20] ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 2 - 5 | สโต๊ค ซิตี้ [21] | ||
| 00:15 | 1 - 0 | [2] เวสต์บรอมวิช | 1 - 1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด [1] | Super sport 4 | |
เวลส์ พรีเมียร์ลีก (Wales Premier League) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 21:30 | 1 - 0 | [12] เพนนี่บอนท์ | 1 - 1 | คาร์มาร์เธ็น [11] | ||
ลีกวัน อังกฤษ (League One England) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 22:00 | 0 - 0 | [1] วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ | 1 - 1 | อิปสวิช ทาวน์ [4] | ||
| 22:00 | 1 - 0 | [16] ดอนคาสเตอร์ | 1 - 0 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด [2] | ||
| 22:00 | 1 - 1 | [3] ร็อตเธอร์แฮม | 2 - 1 | แบล็คพูล [10] | ||
| 22:00 | 1 - 2 | [20] ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 1 - 4 | โคเวนทรี่ [5] | ||
| 22:00 | 0 - 1 | [17] ลินคอล์น ซิตี้ | 2 - 1 | ปีเตอร์โบโร่ [6] | ||
| 22:00 | 1 - 0 | [21] มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 3 - 0 | บริสตอล โรเวอร์ [7] | ||
| 22:00 | 1 - 0 | [8] ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 1 - 1 | ซันเดอร์แลนด์ [13] | ||
| 22:00 | 0 - 1 | [11] จิลลิ่งแฮม | 1 - 1 | พอร์ทสมัธ [9] | ||
| 22:00 | 2 - 3 | [22] โบลตัน | 3 - 4 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน [14] | ||
| 22:00 | 0 - 1 | [15] แอคคริงตัน | 1 - 2 | โรชเดล [19] | ||
| 22:00 | 1 - 0 | [18] วิมเบิลดัน | 1 - 1 | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด [23] | ||
ลีกทู อังกฤษ (League Two England) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 22:00 | 1 - 1 | [7] พลีมัธ | 1 - 2 | สวินดอน ทาวน์ [1] | ||
| 22:00 | 0 - 1 | [5] ฟอเรสต์กรีน | 0 - 1 | เอ็กซ์เซเตอร์ [2] | ||
| 22:00 | 4 - 0 | [3] ครูว์ | 4 - 1 | คาร์ไลส์ [20] | ||
| 22:00 | 0 - 0 | [4] แบรดฟอร์ด | 1 - 0 | มอร์แคมบ์ [23] | ||
| 22:00 | 0 - 0 | [6] โคลเชสเตอร์ | 1 - 1 | คราวเลย์ [15] | ||
| 22:00 | 0 - 0 | [13] นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 1 - 1 | เชลท์แน่ม [8] | ||
| 22:00 | 0 - 0 | [9] นอร์ทแธมป์ตัน | 1 - 0 | สตีฟเนจ [24] | ||
| 22:00 | 1 - 0 | [10] พอร์ทเวล | 2 - 2 | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ [19] | ||
| 22:00 | 0 - 0 | [22] กริมสบี้ ทาวน์ | 1 - 0 | ซอลฟอร์ด ซิตี้ [11] | ||
| 22:00 | 2 - 1 | [12] เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 2 - 3 | แมนส์ฟิลด์ [21] | ||
| 22:00 | 0 - 1 | [18] โอลด์แฮม | 0 - 2 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด [14] | ||
| 22:00 | 1 - 0 | [16] วอลซอลล์ | 1 - 0 | เลย์ตัน โอเรียนท์ [17] | ||
ออสเตรเลีย เอ ลีก (Australia League A 2019-2020) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 15:30 | 1 - 1 | [7] เวสต์เทิร์น ซิดนี่ย์ | 1 - 2 | บริสแบน โรว์ [10] | beIN SPORTS 2 | |
เจแปน เอ็มไพเอ่อร์ คัพ (Emperor Cup) รอบชิงชนะเลิศ |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 12:35 | 2 - 0 | [8] วิสเซล โกเบ(N) | 2 - 0 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ [3] | ||
| วิธีดูตาราง | ||
| ตัวแดงหนา | คือ | ทีมต่อ |
| ตัวขีดเส้นใต้ | คือ | ทรรศนะทีมงาน |
| (N) | คือ | สนามกลาง |
![]() |
คือ | ราคาบอลไหลขึ้น |
![]() |
คือ | ราคาบอลไหลลง |
| หมายเหตุ : อันดับการจัดเรียงที่อยู่ข้างๆของชื่อทีมนั้นคือการจัดเรียงลำดับตารางคะแนนก่อนการแข่งขัน | ||
| หมายเหตุ : เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุสุดวิสัย | ||
ผลบอลทุกลีก ผลบอล
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.ผลบอลเมื่อคืนนี้.com www.oyofootball.com www.oyosoccer.com www.191soccer.com www.goalcopy.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com www.ผลบอลทุกลีก.com www.ผลฟุตบอล.com www.ผลบอลเมื่อคืน.com www.ผลบอลวันนี้.com