ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก (Ireland Premier League) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 01:46 | 0 - 0 | [1] เชลบอร์น | 1 - 0 | ดันดาล์ค [9] | ||
| 01:46 | 0 - 0 | [2] เดอร์รี่ ซิตี้ | 2 - 0 | กัลเวย์ ยูไนเต็ด [5] | ||
| 01:46 | 1 - 0 | [4] วอเตอร์ฟอร์ด | 4 - 1 | สลิโก้ โรเวอร์ [6] | ||
| 01:46 | 0 - 0 | [10] ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 0 - 0 | เซนต์ แพตทริคส์ [8] | ||
ฟินแลนด์ พรีเมียร์ (Finnish Premier : Veikkausliiga) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 22:01 | 1 - 0 | [2] VPS วาซ่า | 1 - 1 | อิลเวส [4] | ||
| 22:01 | 1 - 0 | [6] ฮาก้า | 2 - 0 | มาเรียฮามน์ [7] | ||
| 22:01 | 0 - 1 | [11] ลาห์ติ | 0 - 2 | อินเตอร์ ตูร์คู [9] | ||
| 00:00 | 1 - 1 | [5] เอชเจเค เฮลซิงกิ | 4 - 1 | ไซนาโจเอน [3] | ||
กระชับมิตรทีมชาติ (INTERNATIONAL FRIENDLY) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 18:01 | 2 - 0 | [179] กัมพูชา | 2 - 0 | มองโกเลีย [191] | ||
| 22:31 | 2 - 0 | [36] สาธารณรัฐเช็ก(N) | 7 - 1 | มอลต้า [171] | ASTRO 1 (ดาวเทียม) | |
| 23:00 | 1 - 0 | [95] อาร์เมเนีย | 2 - 1 | คาซัคสถาน [103] | ||
| 00:00 | 1 - 0 | [66] แอลเบเนีย(N) | 3 - 1 | อาเซอร์ไบจาน [112] | ||
| 00:00 | 0 - 2 | [96] เบลารุส | 0 - 4 | รัสเซีย [35] | ||
| 01:01 | 0 - 0 | [46] โรมาเนีย | 0 - 0 | ลิกเตนสไตน์ [202] | ||
| 01:46 | 0 - 1 | [4] อังกฤษ | 0 - 1 | ไอซ์แลนด์ [72] | ASTRO 3 (ดาวเทียม) | |
| 01:46 | 0 - 1 | [16] เยอรมนี | 2 - 1 | กรีซ [50] | ASTRO 1 (ดาวเทียม) | |
| 01:46 | 0 - 0 | [39] สกอตแลนด์ | 2 - 2 | ฟินแลนด์ [61] | ASTRO 4 (ดาวเทียม) | |
| 01:46 | 3 - 1 | [28] โปแลนด์ | 3 - 1 | ยูเครน [22] | ASTRO 2 (ดาวเทียม) | |
| 07:31 | 0 - 0 | [32] เปรู | 0 - 0 | ปารากวัย [56] | ||
กระชับมิตร ยู23 (INTERNATIONAL FRIENDLY U-23) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 21:01 | 1 - 0 | อุสเบกิสทาน(U23) | 1 - 1 | มาลี(U23) | ||
ตูลอน ทัวร์นาเม้นท์ แข่ง80นาที (แข่งที่ฝรั่งเศส) (Toulon Tournament 2024) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 19:01 | 1 - 1 | [A3] เม็กซิโก(U23)(N) | 3 - 2 | ซาอุดีอาระเบีย(U23) [A2] | ||
| 22:31 | 1 - 0 | [A4] ฝรั่งเศส(U20) | 1 - 0 | เกาหลีใต้(U21) [A5] | ||
ไอร์แลนด์ ดิวิชั่น1 (League of Ireland First Division) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 01:46 | 2 - 0 | [1] คอร์ก ซิตี้ | 2 - 0 | ลองฟอร์ด ทาวน์ [10] | ||
| 01:46 | 1 - 1 | [2] ยูซี ดับลิน | 2 - 1 | เคอรี่ เอฟซี [9] | ||
| 01:46 | 1 - 0 | [7] โคห์บ รัมเบลอ | 2 - 0 | ฟินน์ ฮาร์ป [4] | ||
| 01:46 | 1 - 0 | [8] ทรีตี้ ยูไนเต็ด | 2 - 0 | เบรย์ วันเดอเรอร์ [5] | ||
ไอซ์แลนด์ ดิวิชั่น1 (Iceland Division1) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 00:31 | 2 - 1 | [9] ไออาร์ เรกยะวิก | 2 - 2 | เวสต์มานเนียยาร์ [5] | ||
| 02:16 | 1 - 1 | [3] กรอตต้า | 1 - 1 | ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค [10] | ||
กระชับมิตร ยู21 (INTERNATIONAL FRIENDLY U-21) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 23:00 | 0 - 2 | โครเอเชีย(U21) | 2 - 3 | ไอร์แลนด์(U21) | ||
| 23:31 | 2 - 0 | สโลวาเกีย(U21) | 3 - 2 | อาเซอร์ไบจาน(U21) | ||
| 00:00 | 4 - 0 | ออสเตรีย(U21) | 5 - 0 | สกอตแลนด์(U21) | ||
บราซิล ซีรี่บี (Brazil Serie B) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 05:01 | 3 - 0 | [9] กอริติบ้า | 4 - 2 | อิทัวโน่ [19] | ||
| 07:03 | 1 - 0 | [11] โนโวริซอนติโน่ | 3 - 1 | ซานโตส [3] | ||
อาร์เจนติน่า คัพ (Argentina Cup) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 06:01 | 2 - 0 | [D1-26] ซาน ลอเรนโซ่(N) | 2 - 0 | ชาคาริต้า จูเนียร์ [D2-22] | ||
ชิลี พรีเมียร์ลีก (Chile Primera División) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 06:01 | 0 - 0 | [6] ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 0 - 1 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า [16] | ||
บอลโลก 2026 โซนแอฟริกา (World Cup Africa Zone) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 20:01 | 0 - 0 | [107] เคนย่า(N) | 1 - 1 | บุรุนดี [140] | ||
| 20:01 | 2 - 0 | [110] โมซัมบิก | 2 - 1 | โซมาเลีย [199] | ||
| 20:01 | 0 - 2 | [122] ซิมบับเว(N) | 0 - 2 | เลโซโท [149] | ||
| 23:00 | 0 - 0 | [92] ยูกันดา | 1 - 0 | บอตสวาน่า [146] | ||
| 23:00 | 1 - 0 | [94] แองโกล่า | 1 - 0 | ซวาซิแลนด์ [148] | ||
| 23:00 | 1 - 0 | [109] มาดากัสการ์(N) | 2 - 1 | คอโมโรส [117] | ||
| 02:01 | 1 - 0 | [13] โมร็อกโก | 2 - 1 | แซมเบีย [86] | ||
| 02:01 | 0 - 1 | [30] ไนจีเรีย | 1 - 1 | แอฟริกาใต้ [59] | ||
| 02:01 | 1 - 0 | [38] ไอเวอรี่โคสต์ | 1 - 0 | กาบอง [84] | ||
| วิธีดูตาราง | ||
| ตัวแดงหนา | คือ | ทีมต่อ |
| ตัวขีดเส้นใต้ | คือ | ทรรศนะทีมงาน |
| (N) | คือ | สนามกลาง |
![]() |
คือ | ราคาบอลไหลขึ้น |
![]() |
คือ | ราคาบอลไหลลง |
| หมายเหตุ : อันดับการจัดเรียงที่อยู่ข้างๆของชื่อทีมนั้นคือการจัดเรียงลำดับตารางคะแนนก่อนการแข่งขัน | ||
| หมายเหตุ : เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุสุดวิสัย | ||
ผลบอลทุกลีก ผลบอล
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.ผลบอลเมื่อคืนนี้.com www.oyofootball.com www.oyosoccer.com www.191soccer.com www.goalcopy.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com www.ผลบอลทุกลีก.com www.ผลฟุตบอล.com www.ผลบอลเมื่อคืน.com www.ผลบอลวันนี้.com