ยูโร 2024 (EURO2024) รอบคัดเลือก |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 00:00 | 0 - 0 | [71] บัลแกเรีย | 0 - 1 | มอนเตเนโกร [69] | ASTRO 2 (ดาวเทียม) | |
| 02:45 | 3 - 0 | [3] ฝรั่งเศส | 4 - 0 | เนเธอร์แลนด์ [6] | ASTRO 1 (ดาวเทียม) | |
| 02:45 | 0 - 1 | [23] สวีเดน | 0 - 3 | เบลเยี่ยม [4] | ASTRO 4 (ดาวเทียม) | |
| 02:45 | 2 - 0 | [35] สาธารณรัฐเช็ก | 3 - 1 | โปแลนด์ [22] | ASTRO 3 (ดาวเทียม) | |
| 02:45 | 0 - 2 | [200] ยิบรอลตาร์ | 0 - 3 | กรีซ [51] | ASTRO 2 (ดาวเทียม) | |
| 02:45 | 1 - 0 | [29] เซอร์เบีย | 2 - 0 | ลิธัวเนีย [144] | ||
| 02:45 | 2 - 0 | [34] ออสเตรีย | 4 - 1 | อาเซอร์ไบจาน [121] | ||
| 02:45 | 0 - 1 | [174] มอลโดว่า | 1 - 1 | หมู่เกาะแฟโร [123] | ||
เวลส์ พรีเมียร์ลีก (Wales Premier League) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 02:45 | 0 - 0 | [2] คอนนาห์ คิวเอ็น | 2 - 0 | นิวทาวน์ เอเอฟซี [6] | ||
ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ลีก (North Ireland Premier League) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 02:45 | 0 - 2 | [10] ดันแกนน่อน | 0 - 5 | ลินฟีลด์ [2] | ||
กระชับมิตรทีมชาติ (INTERNATIONAL FRIENDLY) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 16:10 | 2 - 1 | [27] ออสเตรเลีย | 3 - 1 | เอกวาดอร์ [41] | ||
| 18:15 | 2 - 0 | [25] เกาหลีใต้ | 2 - 2 | โคลัมเบีย [17] | ||
| 01:00 | 1 - 0 | [77] อุซเบกิสถาน | 1 - 0 | โบลิเวีย [82] | ||
| 02:00 | 0 - 2 | [49] ซาอุดีอาระเบีย | 1 - 2 | เวเนซุเอล่า [55] | ||
เยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป อายุไม่เกิน21ปี (UEFA U21) รอบคัดเลือก |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 19:00 | 0 - 0 | เบลารุส(U21) | 0 - 0 | อันดอร์ร่า(U21) | ||
ลาลีก้า สเปน 2 (Spanish Segunda Division) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 03:00 | 0 - 0 | [8] คาร์ทาเกน่า | 2 - 0 | ซีดี ลูโก้ [21] | ||
ไอร์แลนด์ ดิวิชั่น1 (League of Ireland First Division) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 02:45 | 0 - 0 | [1] กัลเวย์ ยูไนเต็ด | 1 - 0 | ลองฟอร์ด ทาวน์ [8] | ||
| 02:45 | 2 - 2 | [3] เบรย์ วันเดอเรอร์ | 3 - 2 | เว็กซ์ฟอร์ด(เยาวชน) [6] | ||
| 02:45 | 0 - 0 | [10] เคอรี่ เอฟซี | 0 - 1 | แอธโลน ทาวน์ [5] | ||
| 03:10 | 2 - 0 | [7] ฟินน์ ฮาร์ป | 2 - 2 | โคห์บ รัมเบลอ [2] | ||
| 02:45 | [9] ทรีตี้ ยูไนเต็ด | ? - ? | วอเตอร์ฟอร์ด [4] | |||
สก็อตแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ (Scotland Championship) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 02:45 | 0 - 0 | [7] อินเวอร์เนสส์ | 1 - 0 | แพททริค ทริสเทล [4] | beIN SPORTS 3 | |
| 02:45 | 0 - 0 | [1] ควีนส์ ปาร์ค | 0 - 1 | อาร์บรอท [9] | ||
| 02:45 | 2 - 0 | [3] อายร์ ยูไนเต็ด | 3 - 0 | โคฟ เรนเจอร์ [8] | ||
สก็อตแลนด์ ดิวิชั่น 1 (Scotland Division1) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 02:30 | 1 - 3 | [9] ไคลด์ | 1 - 5 | แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด [4] | ||
| 02:45 | 0 - 0 | [2] ฟัลเคิร์ก | 0 - 0 | เคลที่ ฮาร์ท [8] | ||
| 02:45 | 0 - 0 | [5] อีดินเบิร์ก ซิตี้ | 1 - 3 | ควีน ออฟ เซาธ์ [7] | ||
สก็อตแลนด์ ดิวิชั่น 2 (Scotland Division 2) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 03:00 | 1 - 0 | [4] อีสต์ ไฟฟ์ | 2 - 0 | เอลจิน ซิตี้ [8] | ||
ตุรกี ดิวิชั่น 2 (Turkey Division 2) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 00:00 | 0 - 0 | [1] ซัมซั่นสปอร์ | 2 - 0 | อัลตินอร์ดู [16] | ||
| 00:00 | 1 - 0 | [18] เดนิซลิสปอร์ | 1 - 2 | โบลูสปอร์ [9] | ||
เยอรมันลีกา 3 (German 3rd Liga) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 01:00 | 1 - 1 | [15] เฮลเลนเชอร์ | 2 - 2 | ดุ๊ยส์บวร์ก [13] | ||
กระชับมิตร ยู21 (INTERNATIONAL FRIENDLY U-21) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 19:30 | 0 - 0 | โปแลนด์(U21) | 0 - 0 | ออสเตรีย(U21) | ||
| 20:30 | 1 - 0 | ยูเครน(U21) | 3 - 2 | เดนมาร์ก(U21) | ||
| 00:00 | 0 - 0 | เซอร์เบีย(U21) | 0 - 2 | อิตาลี่(U21) | ||
| 00:00 | 0 - 2 | โรมาเนีย(U21) | 0 - 2 | โปรตุเกส(U21) | ||
| 03:00 | 1 - 1 | สเปน(U21) | 3 - 2 | สวิตเซอร์แลนด์(U21) | ||
แอฟริกัน เนชั่นส์คัพ (Africa Cup of Nations) รอบ16ทีมสุดท้าย (แข่งที่โกตดิวัวร์) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 20:00 | 2 - 0 | [73] คองโก-กินชาซา | 3 - 1 | มอริเตเนีย [103] | BeIN SPORTS 1 | |
| 21:00 | 0 - 0 | [89] ยูกันดา | 0 - 1 | แทนซาเนีย [130] | ||
| 22:59 | 1 - 0 | [47] ไอเวอรี่โคสต์ | 3 - 1 | คอโมโรส [129] | BeIN SPORTS 1 | |
| 22:59 | 0 - 1 | [35] ไนจีเรีย | 0 - 1 | กินีบิสเซา [118] | ||
| 22:59 | 2 - 0 | [67] แอฟริกาใต้ | 2 - 2 | ไลบีเรีย [150] | ||
| 22:59 | 0 - 0 | [72] เคปเวิร์ด | 0 - 0 | เอสวาตินี [143] | ||
| 02:00 | 4 - 0 | [19] เซเนกัล | 5 - 1 | โมซัมบิก [114] | beIN SPORTS Xtra | |
| 02:00 | 2 - 0 | [39] อียิปต์ | 2 - 0 | มาลาวี [124] | BeIN SPORTS 1 | |
| 02:00 | 1 - 0 | [45] มาลี | 2 - 0 | แกมเบีย [126] | ||
| 02:00 | 1 - 0 | [98] อิเควทอเรียลกินี | 2 - 0 | บอตสวาน่า [149] | ||
| 02:00 | 0 - 0 | [50] บูร์กินาฟาโซ | 1 - 0 | โตโก [127] | ||
| 03:30 | 2 - 0 | [30] ตูนิเซีย | 3 - 0 | ลิเบีย [120] | ||
| 03:30 | 0 - 1 | [33] แคเมอรูน | 1 - 1 | นามิเบีย [113] | ||
| 03:30 | 1 - 0 | [83] กินี | 2 - 0 | เอธิโอเปีย [138] | ||
กิริน ชาลเลนจ์ คัพ แข่งที่ญี่ปุ่น (Kirin challenge cup 2023) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 17:30 | 0 - 1 | [20] ญี่ปุ่น | 1 - 1 | อุรุกวัย [16] | YOUTUBE | |
โคลัมเบีย ดิวิชั่น1 (Colombia Primera Division) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 08:10 | 1 - 0 | [4] อากีลาส โดราดาส | 1 - 0 | เอ็นบิกาโด [7] | ||
เม็กซิโก พรีเมียร่า ดิวิชั่น (Mexico Primera Division) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 10:05 | 1 - 1 | [17] โมนาร์คัส มาซัตลาน | 1 - 2 | คลับ เลออน [8] | ||
กระชับมิตรสโมสร (Club Friendly) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 19:00 | 0 - 0 | [D2-5] ซังค์ เพาลี | 2 - 0 | ฮันโนเวอร์ 96 [D2-10] | ||
| 20:00 | 0 - 0 | [D1-18] สตุ๊ตการ์ต | 2 - 0 | ไฮน์เดนเฮลม์ [D2-2] | ||
| 20:30 | 2 - 0 | [D1-2] สตวร์มกราซ | 4 - 0 | ซังค์ พอลเท่น [D2-1] | ||
ไทยแชมเปี้ยนชิพ (T2) (Thai Championship) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 18:00 | 1 - 0 | [16] เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 3 - 0 | อุดรธานี เอฟซี [18] | T-Sports 7 | |
| วิธีดูตาราง | ||
| ตัวแดงหนา | คือ | ทีมต่อ |
| ตัวขีดเส้นใต้ | คือ | ทรรศนะทีมงาน |
| (N) | คือ | สนามกลาง |
![]() |
คือ | ราคาบอลไหลขึ้น |
![]() |
คือ | ราคาบอลไหลลง |
| หมายเหตุ : อันดับการจัดเรียงที่อยู่ข้างๆของชื่อทีมนั้นคือการจัดเรียงลำดับตารางคะแนนก่อนการแข่งขัน | ||
| หมายเหตุ : เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุสุดวิสัย | ||
ผลบอลทุกลีก ผลบอล
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.ผลบอลเมื่อคืนนี้.com www.oyofootball.com www.oyosoccer.com www.191soccer.com www.goalcopy.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com www.ผลบอลทุกลีก.com www.ผลฟุตบอล.com www.ผลบอลเมื่อคืน.com www.ผลบอลวันนี้.com