ยูโร 2024 (EURO2024) รอบชิงชนะเลิศ (3ทีมสุดท้าย) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 22:59 | 0 - 1 | [78] จอร์เจีย | 1 - 1 | นอร์เวย์ [43] | ASTRO 1 (ดาวเทียม) | |
| 01:45 | 1 - 0 | [42] สกอตแลนด์ | 2 - 0 | สเปน [10] | ASTRO 1 (ดาวเทียม) | |
| 01:45 | 0 - 2 | [44] ตุรกี | 0 - 2 | โครเอเชีย [7] | ||
| 01:45 | 1 - 0 | [12] สวิตเซอร์แลนด์ | 3 - 0 | อิสราเอล [76] | ||
| 01:45 | 1 - 0 | [28] เวลส์ | 1 - 0 | ลัตเวีย [133] | ASTRO 3 (ดาวเทียม) | |
| 01:45 | 2 - 0 | [52] โรมาเนีย | 2 - 1 | เบลารุส [97] | ||
| 01:45 | 0 - 0 | [107] โคโซโว | 1 - 1 | อันดอร์ร่า [153] | ||
กระชับมิตรทีมชาติ (INTERNATIONAL FRIENDLY) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 15:30 | 1 - 0 | [27] ออสเตรเลีย | 1 - 2 | เอกวาดอร์ [41] | ||
| 18:00 | 0 - 1 | [25] เกาหลีใต้ | 1 - 2 | อุรุกวัย [16] | ||
| 20:30 | 0 - 0 | [151] อินโดนีเซีย | 2 - 2 | บุรุนดี [141] | ||
| 21:00 | 2 - 0 | [145] มาเลเซีย | 2 - 0 | ฮ่องกง [146] | ||
| 22:00 | 0 - 1 | [95] อาร์เมเนีย | 2 - 2 | ไซปรัส [110] | ||
| 01:00 | 0 - 0 | [70] อาหรับเอมิเรตส์ | 2 - 0 | ทีมชาติไทย [111] | ไทยรัฐ ทีวี | |
| 01:00 | 0 - 1 | [77] อุซเบกิสถาน | 1 - 1 | เวเนซุเอล่า [55] | ||
| 01:45 | 1 - 2 | [14] เยอรมนี | 2 - 3 | เบลเยี่ยม [4] | ||
| 02:00 | 1 - 1 | [49] ซาอุดีอาระเบีย | 1 - 2 | โบลิเวีย [82] | ||
| 02:30 | 0 - 0 | [11] โมร็อกโก(N) | 0 - 0 | เปรู [21] | ||
เยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป อายุไม่เกิน21ปี (UEFA U21) รอบคัดเลือก |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 21:00 | 1 - 0 | กรีซ(U21) | 1 - 1 | เบลารุส(U21) | ||
ลีกวัน อังกฤษ (League One England) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 01:45 | 1 - 1 | [11] เอ็กเซเตอร์ | 3 - 1 | บาร์นสลี่ย์ [4] | ||
ลีกทู อังกฤษ (League Two England) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 01:45 | 0 - 0 | [18] วิมเบิลดัน | 2 - 0 | วอลซอลล์ [13] | ||
| 01:45 | 0 - 1 | [22] คราวเลย์ | 1 - 1 | กริมสบี้ ทาวน์ [15] | ||
อังกฤษ คอนเฟอเรนช์ (England Conference) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 01:45 | 0 - 1 | [13] อัลทริงแคม | 0 - 2 | น็อตต์สเคาน์ตี้ [2] | ||
| 01:45 | 0 - 1 | [3] วอคกิ้ง | 1 - 1 | บาร์เน็ต [5] | ||
| 01:45 | 0 - 1 | [7] บอร์เรแฮม | 0 - 1 | ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด [23] | ||
| 01:45 | 1 - 2 | [24] เมดสโตน ยูไนเต็ด | 2 - 3 | บรอมลี่ย์ [9] | ||
| 01:45 | 2 - 0 | [21] เกทส์เฮด | 3 - 0 | ดาเกนแน่ม [10] | ||
| 01:45 | 0 - 1 | [11] วีลด์สโตน | 2 - 2 | โอลด์แฮม [15] | ||
| 01:45 | 1 - 0 | [19] ดอร์กกิ้ง วันเดอเรอส์ | 1 - 0 | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด [12] | ||
| 01:45 | 0 - 0 | [16] ฮาลิแฟกซ์ | 2 - 0 | อัลเดอร์ชอต [17] | ||
| 01:45 | 0 - 0 | [18] ยอร์ค ซิตี้ | 0 - 0 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด [22] | ||
ตุรกี ดิวิชั่น 2 (Turkey Division 2) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 18:30 | 1 - 0 | [9] โบลูสปอร์ | 1 - 5 | ซัมซั่นสปอร์ [1] | ||
| 21:00 | 0 - 1 | [5] เพนดิคสปอร์ | 2 - 1 | เคซิโอเรนกูคู [6] | ||
| 21:00 | 2 - 2 | [16] อัลตินอร์ดู | 5 - 2 | เดนิซลิสปอร์ [18] | ||
กระชับมิตร ยู21 (INTERNATIONAL FRIENDLY U-21) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 19:30 | 0 - 0 | ฟินแลนด์(U21)(N) | 2 - 0 | บัลแกเรีย(U21) | ||
| 22:59 | 0 - 0 | โรมาเนีย(U21) | 0 - 0 | เยอรมนี(U21) | ||
| 23:30 | 0 - 0 | ฝรั่งเศส(U21) | 0 - 0 | สเปน(U21) | ||
| 01:00 | 1 - 0 | โปรตุเกส(U21) | 3 - 0 | นอร์เวย์(U21) | ||
| 01:45 | 0 - 1 | อังกฤษ(U21) | 1 - 2 | โครเอเชีย(U21) | ||
กระชับมิตร ยู20 (INTERNATIONAL FRIENDLY U-20) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 21:00 | 1 - 1 | อังกฤษ(U20)(N) | 1 - 1 | ฝรั่งเศส(U20) | ||
| 21:30 | 2 - 0 | สาธารณรัฐเช็ก(U20) | 3 - 0 | โปรตุเกส(U20) | ||
แอฟริกัน เนชั่นส์คัพ (Africa Cup of Nations 2025) รอบเพลย์ออฟ (นัดสอง) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 20:00 | 0 - 3 | [124] มาลาวี | 0 - 4 | อียิปต์ [39] | BeIN SPORTS 1 (607) | |
| 20:00 | 0 - 0 | [113] นามิเบีย | 2 - 1 | แคเมอรูน [33] | beIN SPORTS 3 (609) | |
| 20:00 | 0 - 0 | [143] เอสวาตินี | 0 - 1 | เคปเวิร์ด [72] | ||
| 20:00 | 1 - 2 | [149] บอตสวาน่า | 2 - 3 | อิเควทอเรียลกินี [98] | ||
| 22:59 | 0 - 1 | [114] โมซัมบิก | 0 - 1 | เซเนกัล [19] | BeIN SPORTS 1 (607) | |
| 22:59 | 1 - 1 | [150] ไลบีเรีย | 1 - 2 | แอฟริกาใต้ [67] | ||
| 22:59 | 0 - 0 | [126] แกมเบีย | 1 - 0 | มาลี [45] | ||
| 00:00 | 0 - 0 | [130] แทนซาเนีย | 0 - 1 | ยูกันดา [89] | ||
| 02:00 | 0 - 1 | [129] คอโมโรส | 0 - 2 | ไอเวอรี่โคสต์ [47] | BeIN SPORTS 1 (607) | |
| 02:00 | 1 - 1 | [127] โตโก | 1 - 1 | บูร์กินาฟาโซ [50] | ||
| 03:00 | 0 - 1 | [120] ลิเบีย | 0 - 1 | ตูนิเซีย [30] | beIN SPORTS 3 (609) | |
| 05:00 | 0 - 1 | [103] มอริเตเนีย | 1 - 1 | คองโก-กินชาซา [73] | BeIN SPORTS 1 (607) | |
กิริน ชาลเลนจ์ คัพ แข่งที่ญี่ปุ่น (Kirin challenge cup 2023) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 17:20 | 1 - 1 | [20] ญี่ปุ่น | 1 - 2 | โคลัมเบีย [17] | YOUTUBE | |
เยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป อายุไม่เกิน19ปี (UEFA U19) รอบคัดเลือก |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 17:00 | 1 - 1 | อิตาลี่(U19)(N) | 2 - 2 | เบลเยี่ยม(U19) | ||
| 17:00 | 0 - 2 | สโลวีเนีย(U19) | 0 - 3 | เยอรมนี(U19) | ||
| 19:00 | 0 - 1 | โปแลนด์(U19) | 2 - 2 | เซอร์เบีย(U19) | ||
| 19:00 | 1 - 1 | ลัตเวีย(U19)(N) | 1 - 1 | อิสราเอล(U19) | ||
| 20:00 | 1 - 3 | โรมาเนีย(U19) | 2 - 4 | ฝรั่งเศส(U19) | ||
| 20:00 | 1 - 2 | ไอร์แลนด์เหนือ(U19)(N) | 2 - 5 | นอร์เวย์(U19) | ||
| 22:59 | 3 - 0 | สเปน(U19) | 4 - 0 | ยูเครน(U19) | ||
| 22:59 | 0 - 1 | โครเอเชีย(U19) | 0 - 3 | โปรตุเกส(U19) | ||
| 22:59 | 1 - 1 | ลักเซมเบิร์ก(U19)(N) | 1 - 4 | เดนมาร์ก(U19) | ||
| 22:59 | 0 - 0 | สวีเดน(U19)(N) | 2 - 3 | สาธารณรัฐเช็ก(U19) | ||
| 01:30 | 0 - 0 | ตุรกี(U19) | 0 - 2 | อังกฤษ(U19) | ||
| 01:30 | 0 - 0 | ฮังการี่(U19)(N) | 0 - 2 | ไอซ์แลนด์(U19) | ||
| 01:30 | 0 - 0 | สโลวาเกีย(U19)(N) | 3 - 1 | เอสโตเนีย(U19) | ||
| 01:30 | 0 - 0 | กรีซ(U19) | 1 - 0 | ไอร์แลนด์(U19) | ||
โคลัมเบีย ดิวิชั่น 1 (Colombia Primera Division) |
||||||
| เวลา | ครึ่งแรก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | เยือน | ถ่ายทอด | |
| 07:10 | 2 - 0 | [3] โบญาก้า ซิโค | 3 - 1 | ลา อีคูดัด [18] | ||
| วิธีดูตาราง | ||
| ตัวแดงหนา | คือ | ทีมต่อ |
| ตัวขีดเส้นใต้ | คือ | ทรรศนะทีมงาน |
| (N) | คือ | สนามกลาง |
![]() |
คือ | ราคาบอลไหลขึ้น |
![]() |
คือ | ราคาบอลไหลลง |
| หมายเหตุ : อันดับการจัดเรียงที่อยู่ข้างๆของชื่อทีมนั้นคือการจัดเรียงลำดับตารางคะแนนก่อนการแข่งขัน | ||
| หมายเหตุ : เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุสุดวิสัย | ||
ผลบอลทุกลีก ผลบอล
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.ผลบอลเมื่อคืนนี้.com www.oyofootball.com www.oyosoccer.com www.191soccer.com www.goalcopy.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com www.ผลบอลทุกลีก.com www.ผลฟุตบอล.com www.ผลบอลเมื่อคืน.com www.ผลบอลวันนี้.com